![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | Ca-Mg |
MOQ: | Negotiation |
Price: | Negotiation |
Delivery Time: | 7-10 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Amino Acid Ca-Mg liquid
(special for fruits trees)
Specification
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Dark brown liquid |
Total Amino Acids (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Total Free Amino Acids (w/v) | ≥200g/L |
Total organic Calcium (w/v) | ≥ 30g/L |
Total organic Magnesium (w/v) | ≥10g/L |
Water Solublity % | Full water soluble |
PH | 5~8 |
Density (g/L) | 1.2-1.22 |
As % | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | Ca-Mg |
MOQ: | Negotiation |
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L or as customer requirement |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Amino Acid Ca-Mg liquid
(special for fruits trees)
Specification
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Dark brown liquid |
Total Amino Acids (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Total Free Amino Acids (w/v) | ≥200g/L |
Total organic Calcium (w/v) | ≥ 30g/L |
Total organic Magnesium (w/v) | ≥10g/L |
Water Solublity % | Full water soluble |
PH | 5~8 |
Density (g/L) | 1.2-1.22 |
As % | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |